地址:湖北省京山市京源大道205號
企業(yè)熱線:0724-7337977
網(wǎng)址:www.frtiger.net
郵箱:hbwuguwei.163.com
科目 | 預(yù)估利潤分析一 | 預(yù)估利潤分析二 | 預(yù)估利潤分析三 |
日營業(yè)額 | 1萬 | 1.7萬 | 2.5萬 |
月營業(yè)額 | 30萬 | 51萬 | 75萬 |
營業(yè)成本 | 14.4萬 | 23萬 | 34萬 |
毛利 | 52% | 55% | 55% |
房租 | 2.5萬 | 3.3萬 | 5萬 |
水電氣 | 2.1萬 | 3.1萬 | 3.5萬 |
管理費(fèi) | 0.5萬 | 0.5萬 | 0.5萬 |
工資 | 6萬 | 8萬 | 9.5萬 |
其他不可控費(fèi)用 | 1萬 | 1.5萬 | 2萬 |
月利潤 | 3.5萬 | 11.65萬 | 20.75萬 |
年利潤 | 42萬 | 139萬 | 249萬 |
說明:本預(yù)算是按一般經(jīng)營情況進(jìn)行預(yù)估,因店址商圈不同和經(jīng)營者管理水平不同,營業(yè)狀況和各項(xiàng)成本費(fèi)用支出會有所差異,目前投資回報(bào)期在12-24個月。上表僅供參考,不作為任何盈利承諾。